|
Archives |
![]() |
2001 |
| Date | Club | Lieu | Canton Pays | Inscription | Catégorie |
| 05.01.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 - 19 h 20 | Doublette |
| 19.01.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 - 19 h 20 | Doublette |
| 20.01.2001 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 13 h 00 - 13 h 20 | Triplette |
| 02.02.2001 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 02.02.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 16.02.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 02.03.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 04.03.2001 | E.B. Les Arcs | Les Arcs | F-Argens | 13 h 30 - 14 h 00 | Doublette |
| 07.03.2001 08.03.2001 |
Saint-Gironnais | Saint-Girons Ariège |
F-09200 | 11 h 30 - 12 h 00 |
Doublette / Triplette féminin |
| 16.03.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 - 19 h 20 | Doublette |
| 17.03.2001 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 13 h 00 - 13 h 20 | Triplette mixte |
| 30.03.2001 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 06.04.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 20.04.2001 | La Bricole | Colombier | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 20.04.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 - 19 h 20 | Doublette |
| 04.05.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 - 19 h 20 | Doublette |
| 11.05.2001 | La Bricole | Colombier | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 18.05.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 - 19 h 20 | Doublette |
| 24.05.2001 | La Bleue | St-Sulpice | NE | 09 h 00 - 09 h 30 | Doublette |
| 26.05.2001 | La Broyarde | Cugy 026 / 660.62.52 |
FR/VD | 09 h 00 - 09 h 20 | Sur Invitation |
| 01.06.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 04.06.2001 | Amicale | Onnens 079 / 204.54.39 |
FR/VD | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette APFV |
| 09.06.2001 | Amicale | Romains 026 / 677.13.19 |
FR/VD | 13 h 00 - 13 h 20 | Doublette APFV |
| 15.06.2001 | La Bricole | Colombier | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 15.06.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 17.06.2001 | Amicale | Grand-Pont 026 / 322.80.03 |
FR/VD | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette APFV |
| 23.06.2001 | Lacoboule | Plage de Portalban 026 / 677.20.71 |
FR/VD | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette APFV |
| 29.06.2001 | La Bricole | Colombier | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 01.07.2001 | Les Cass'boules | Cornaux | NE | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublettes formées |
| 06.07.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 13.07.2001 | Club Bouliste | Berlin | D-Berlin | jusqu'à 18 h 30 | Nocturne supermêlée |
| 14.07.2001 | Club Bouliste | Berlin | D-Berlin | jusqu'à 14 h 00 | Doublette |
| 14.07.2001 | Amicale | Romains 026 / 677.13.19 |
FR/VD | 13 h 00 - 13 h 20 | Doublette APFV |
| 15.07.2001 | Club Bouliste | Berlin | D-Berlin | jusqu'à 09 h 30 | Triplette |
| 20.07.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 21.07.2001 | Amicale | Estavayer-Le-Lac 026 / 663.30.58 |
FR/VD | 13 h 00 - 13 h 20 | Doublette
APFV Mémorial "Goumaz" |
| 24.07.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Triplette mixte |
| 26.07.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette formée |
| 27.07.2001 | Boule Joyeuse | Genolier | VD | 19 h 15 - 19 h 40 | Doublette |
| 02.08.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette formée |
| 03.08.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 03.08.2001 | Boule Joyeuse | Genolier | VD | 19 h 15 - 19 h 40 | Doublette |
| 04.08.2001 | Lacoboule | Plage de Portalban 026 / 677.20.71 |
FR/VD | Dès 08 h 00 Sur Inscription | Doublette
APFV Mémorial "Chappuis" |
| 09.08.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette formée |
| 10.08.2001 | Boule Joyeuse | Genolier | VD | 19 h 15 - 19 h 40 | Doublette |
| 16.08.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette formée |
| 17.08.2001 | La Bricole | Colombier | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 17.08.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 17.08.2001 | Boule Joyeuse | Genolier | VD | 19 h 15 - 19 h 40 | Doublette |
| 18.08.2001 | Va-La-Boule | Vallamand 079 / 201.64.13 |
FR/VD | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette APFV |
| 19.08.2001 | Les Cass'boules | Cornaux | NE | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette formée |
| 23.08.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette formée |
| 24.08.2001 | Boule Joyeuse | Genolier | VD | 19 h 15 - 19 h 40 | Doublette |
| 25.08.2001 26.08.2001 |
Lacoboule | Plage de Portalban 026 / 677.20.71 |
FR/VD | Sur inscription |
Doublette APFV Marathon |
| 30.08.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette formée |
| 31.08.2001 | La Bricole | Colombier | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 31.08.2001 | Boule Joyeuse | Genolier | VD | 19 h 15 - 19 h 40 | Doublette |
| 01.09.2001 | Amicale | Romains 026 / 677.13.19 |
FR/VD | 13 h 00 - 13 h 20 | Doublette APFV |
| 06.09.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette formée |
| 07.09.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 07.09.2001 | Boule Joyeuse | Genolier | VD | 19 h 15 - 19 h 40 | Doublette |
| 09.09.2001 | Amicale | Romains 079 / 204.54.39 |
FR/VD | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette APFV |
| 13.09.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette formée |
| 14.09.2001 | La Bricole | Colombier | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 14.09.2001 | Boule Joyeuse | Genolier | VD | 19 h 15 - 19 h 40 | Doublette |
| 20.09.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette formée |
| 21.09.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 21.09.2001 | Boule Joyeuse | Genolier | VD | 19 h 15 - 19 h 40 | Doublette |
| 22.09.2001 | Lacoboule | Plage de Portalban 026 / 677.20.71 |
FR/VD | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette APFV |
| 27.09.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette formée |
| 28.09.2001 | La Bricole | Colombier | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 28.09.2001 | Boule Joyeuse | Genolier | VD | 19 h 15 - 19 h 40 | Doublette |
| 04.10.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette formée |
| 05.10.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 11.10.2001 | Les Meuqueux | La Chaux-de-Fonds | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette formée |
| 13.10.2001 | Amicale | Estavayer-Le-Lac 026 / 663.30.58 |
FR/VD | Coupe APFV | Doublette APFV |
| 19.10.2001 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 19.10.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 02.11.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 09.11.2001 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 16.11.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 17.11.2001 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 13 h 30 (sur invitation 24 équipes) |
Pétanque-jass Doublette |
| 01.12.2001 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 13 h 00 - 13 h 20 | Triplette |
| 07.12.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 21.12.2001 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
|
|
par Email avec les dates, lieu, canton, pays ... avec le formulaire en cliquant ici par fax au 032 / 737 73 11 +41 32 737 73 11 ou à l'adresse suivante J-F Bontemps Sabons 33 CH - 2000 Neuchâtel |
||||
|
Ce site est bénévole. | ||||
![]() |
||||
