|
Archives |
![]() |
2000 |
| Date | Club | Lieu | Canton Pays | Inscription | Catégorie |
| 07.01.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 15.01.2000 | Amicale | Boulodrome Payerne |
FR | Limité à 32 079 204 54 39 | Doublette |
| 15.01.2000 | Cotate | Sonceboz | BE | 13 h 15 - 13 h 45 | Triplette formée |
| 16.01.2000 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 09 h 00 - 09 h 30 | Doublette Coupe Viano |
| 16.01.2000 | Oméga | Bienne | BE | 13 h 00 - 13 h 20 | Triplette Mixte libre |
| 21.01.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 23.01.2000 | Oméga | Bienne | BE | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette libre Coupe Vétérans |
| 29.01.2000 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 13 h 00 - 13 h 20 | Triplette Concours d'hiver |
| 04.02.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 04.02.2000 | Amicale du bout du chemin | Lac Kénogami, Québec | Canada | 10 h 00 | Doublette |
| 05.02.2000 | Oméga | Bienne | BE | 13 h 30 | Mini Master Sur Invitation |
| 05.02.2000 | Amicale du bout du chemin | Lac Kénogami, Québec | Canada | 10 h 00 | Doublette |
| 06.02.2000 | Oméga | Bienne | BE | 08 h 30 | Suite Mini Master |
| 06.02.2000 | Amicale du bout du chemin | Lac Kénogami, Québec | Canada | 10 h 00 | Doublette |
| 11.02.2000 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 12.02.2000 13.02.2000 |
Cotate | Sonceboz | BE | Sur invitation | Grand Prix Dames |
| 18.02.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 19.02.2000 | Oméga | Bienne | BE | 13 h 00 - 13 h 20 | Triplette Coupe Carnaval |
| 19.02.2000 | Amicale | Boulodrome Payerne |
FR | Limité à 32 079 204 54 39 | Doublette |
| 01.03.2000 | Verger | Thielle | NE | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette |
| 03.03.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 04.03.2000 | Oméga | Bienne | BE | 13 h 00 - 13 h 20 | Doublette Pétanque - Jass |
| 04.03.2000 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 13 h 00 - 13 h 20 | Triplette Concours d'hiver |
| 11.03.2000 | Cotate | Sonceboz | BE | 13 h 15 - 13 h 45 | Triplette mixte |
| 17.03.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 18.03.2000 | Oméga | Bienne | BE | 13 h 00 - 13 h 30 | Triplette Mixte libre |
| 18.03.2000 | La Roche | Courchavon | JU | 13 h 00 - 13 h 30 | Doublette Pétanque - Jass |
| 18.03.2000 | Amicale | Boulodrome Payerne |
FR | Limité à 32 079 204 54 39 | Doublette |
| 19.03.2000 | Oméga | Bienne | BE | ? | Concours AJP Junior - Cadets |
| 19.03.2000 | Col des Roches | Le Locle | NE | Sur invitation | Doublette féminins |
| 25.03.2000 | Cotate | Sonceboz | BE | 13 h 15 - 13 h 45 | Triplette formée Mémorial Georges Devaux |
| 07.04.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 08.04.2000 | La Roche | Courchavon | JU | 13 h 00 - 13 h 30 | Doublette |
| 21.04.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 21.04.2000 | Col des Roches | Le Locle | NE | 13 h 00 - 13 h 30 | Triplette formée Concours de Pâques |
| 22.04.2000 | Oméga | Bienne | BE | 13 h 00 - 13 h 30 | Triplette Concours de Pâques |
| 24.04.2000 | Amicale | Onnens | FR | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette |
| 28.04.2000 | Bricole | Colombier | NE | 19 h 00 - 19 h 30 | Doublette |
| 29.04.2000 | Amicale | Estavayer-Le-Lac | FR | 13 h 00 - 13 h 20 | Doublette |
| 05.05.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 12.05.2000 | Bricole | Colombier | NE | 19 h 00 - 19 h 30 | Doublette |
| 14.05.2000 | La boule Payerne | Payerne | FR | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette |
| 19.05.2000 | Bricole | Colombier | NE | 19 h 00 - 19 h 30 | Doublette |
| 19.05.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 02.06.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 03.06.2000 | Lacoboule | Avenches | FR | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette |
| 12.06.2000 | Amicale | Onnens | FR | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette |
| 16.06.2000 | Bricole | Colombier | NE | 19 h 00 - 19 h 30 | Doublette |
| 16.06.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 17.06.2000 18.06.2000 |
Va-La-Boule | Vallamand | FR | Sur inscription 079 / 220.56.94 |
Marathon Doublette Place de tir |
| 18.06.2000 | Amicale | Varennes St-Sauveur | France - 71 | 14 h 00 - 14 h 30 | Doublette formée |
| 18.06.2000 | Optimum | Aurillac | France | 14 h 00 - 14 h 30 | Doublette |
| 23.06.2000 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 09 h 00 - 09 h 30 | Doublette |
| 20.06.2000 | Grand-Pont | Fribourg | FR | 13 h 00 - 13 h 20 | Doublette |
| 21.06.2000 | Grand-Pont | Fribourg | FR | 09 h 00 - 09 h 20 | Doublette |
| 23.06.2000 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 09 h 00 - 09 h 30 | Doublette |
| 27.06.2000 | Va-La-Boule | Vallamand | FR | 09 h 20 | Doublette |
| 01.07.2000 | Bricole | Colombier | NE | 19 h 30 | Doublette |
| 07.07.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 | Doublette |
| 08.07.2000 | Romain | Avenches | FR | 13 h 20 | Doublette |
| 21.07.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 | Doublette |
| 22.07.2000 | Amicale | Estavayer-Le-Lac | FR | 13 h 20 | Doublette Mémorial "Goumaz" |
| 29.07.2000 | Amicale | Nods | NE | 9 h 00 | Doublette formée |
| 29.07.2000 | Amicale | Varennes St-Sauveur | France - 71 | 14 h 30 | Doublette formée |
| 04.08.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 | Doublette |
| 05.08.2000 | Lacoboule | Avenches | FR | Sur inscription dès 8 h 00 026 / 677.20.71 |
Doublette Mémorial "Chapuis" Plage Portalban |
| 13.08.2000 | Amicale | Bossonens | VD | 8 h 50 | Doublette |
| 14.08.2000 | Ca marche | Cossonay | VD | 16 h 50 | Nuit
de la boule Doublette-En groupe 021 / 861.26.07 |
| 14.08.2000 | Amicale | Varennes St-Sauveur | France - 71 | 14 h 30 | Doublette formée |
| 18.08.2000 | Bricole | Colombier | NE | 19 h 30 | Doublette |
| 18.08.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 | Doublette |
| 20.08.2000 | Les Casses-boules | Cornaux | NE | 09 h 00 | Doublette |
| 20.08.2000 | La boule Payerne | Payerne | FR | 09 h 20 | Doublette |
| 25.08.2000 | Fannynismoise | Nismes | Belgique | 19 h 30 | Triplette mêlée |
| 26.08.2000 | Fannynismoise | Nismes | Belgique | 09 h 45 | Triplette formée |
| 26.08.2000 | Amicale | Varennes St-Sauveur | France - 71 | 14 h 30 | Doublette formée |
| 26.08.2000 27.08.2000 |
Lacoboule | Avenches | FR | Sur inscription 026 / 677.20.71 032 / 968.58.96 |
Marathon D. Plage Portalban |
| 27.08.2000 | Fannynismoise | Nismes | Belgique | 13 h 45 | Doublette formée |
| 01.09.2000 | Bricole | Colombier | NE | 19 h 30 | Doublette |
| 01.09.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 | Doublette |
| 02.09.2000 03.09.2000 |
Romain | Avenches | FR | Sur inscription 026 / 675.12.60 079 / 637.17.35 |
Marathon Doublette Terrain de foot |
| 10.09.2000 | Club du Vignoble | Petit-Cortaillod | NE | Sur inscription 079 / 637.77.64 | Double-doublette |
| 15.09.2000 | Bricole | Colombier | NE | 19 h 30 | Doublette |
| 15.09.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 | Doublette |
| 16.09.2000 | Va-La-Boule | Vallamand | FR | 09 h 20 | Doublette |
| 22.09.2000 | Bricole | Colombier | NE | 19 h 30 | Doublette |
| 30.09.2000 | Lacoboule | Avenches | FR | 09 h 20 | Doublette |
| 06.10.2000 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 06.10.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 | Doublette |
| 07.10.2000 | La boule Payerne | Payerne | FR | 09 h 20 | Doublette Coupe APFV |
| 20.10.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 | Doublette |
| 03.11.2000 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 03.11.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 | Doublette |
| 17.11.2000 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 19 h 00 - 19 h 20 | Doublette |
| 17.11.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 | Doublette |
| 25.11.2000 | La Bourdonnière | Dombresson | NE | 13 h 00 - 13 h 20 | Triplette mixte |
| 01.12.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 | Doublette |
| 10.12.2000 | La Bourdonnière | Dombresson Réservé aux membres |
NE | 08 h 30 - 09 h 00 | Coupe de Noël Triplette mêlée |
| 15.12.2000 | Oméga | Bienne | BE | 19 h 20 | Doublette |
| 30.09.2000 | Lacoboule | Avenches | FR | 09 h 20 | Doublette |
![]() |
![]() |
![]() | ||
